16-канальный XVR видеорегистратор Dahua DHI-XVR5116H-4KL
Видео/аудиовход | ||
Количество BNC входов | 16 | |
Стандарт видеокамер | HDTVI / HDCVI / AHD / IP / аналог | |
Поддержка типов камер HDCVI | 4K, 4Mп, 1080P@25/30к/с, 720P@50/60к/с, 720P@25/30к/с | |
Поддержка типов камер HDTVI | 5Mп, 3Mп, 1080P@25/30, 720P@25/30к/с | |
Формат видеосжатия | H.264+ / H.264 | |
Поддержка типов камер AHD | 5Mп, 4Mп, 3Mп, 1080P@25/30, 720P@25/30к/с | |
Поддержка типов камер CVBS | PAL/NTSC | |
Поддержка IP-камер | 16+8, до 8Мп. Максимальная пропускная способность 96 Мбит/с | |
Аудиовход | 1 канал, RCA | |
Видео/аудиовыход | ||
HDMI/VGA выходы | 1 HDMI, 1 VGA | |
Разрешение вывода | HDMI:3840х2160, 2560х1440, 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 / VGA: 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 | |
Аудиовыход | 1 канал, RCA | |
Запись | ||
Разрешение при записи/воспроизведении | 4K, 5Mп, 4Mп, 3Mп, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF | |
Основной поток | 4K(1~7к/с); 5Mп(1~12к/с); 4Mп/3Mп(1~15к/с); 1080P/720P/960H/D1/CIF/QCIF (1~25/30к/с) | |
Дополнительный поток | 960H(1~15к/с); D1/CIF/QCIF(1~25/30к/с) | |
Битрейт видео | 1 ~ 6144 Кб/с. | |
Жесткий диск | ||
Поддержка жестких дисков | 1 SATA | |
Объем | до 8ТБ каждый | |
Наружные интерфейсы | ||
Сетевые интерфейсы | 1 порт RJ-45 (1000M) | |
USB-интерфейс | 2 порта, (1 USB 2.0, 1 USB 3.0) | |
Последовательные интерфейсы | 1 порт RS-485 для управлением PTZ | |
Сеть | ||
Удаленные соединения | 128 пользователей | |
Протоколы | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | |
Общие | ||
Питание | DC12V/3A | |
Потребляемая мощность | до 15Вт | |
Рабочие условия | -10 ~ +55 ° C, влажность 0% - 90% | |
Размеры | 325 x 255 x 55 мм (Mini 1U) | |
Вес (нетто) | 1500 г | |
Прочие | ||
Производитель | Dahua | |
Страна бренда | Китай | Другие товары |
При заказе на сумму от 1500 грн. доставка бесплатно.
Доставка по г. Днепр
Стоимость доставки составляет 70 грн.
Доставка работает ежедневно:
- в будние дни (пн-пт): с 9:00 до 19:00;
- в выходные (сб-вс): с 10:00 до 17:00.
При оплате товара по безналичному расчету в г. Днепр, доставка осуществляется только после подтверждения оплаты.
При доставке товара курьер осуществляет первичную проверку на целостность оборудования.
Курьер не производит настройку и сборку оборудования. В случае такой необходимости рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.
Курьер не дает информацию о технических характеристиках устройств. Для получения такой информации обращайтесь к менеджерам интернет-магазина.
После получения товара претензии к внешнему виду и комплектации не принимаются.
Доставка по Украине
Доставка осуществляется по Вашему адресу либо на склад транспортной компании «Новая почта» в Вашем городе, с возможностью приема оплаты наличными на месте, после доставки товара (наложенный платеж).
Срок доставки 1–3 дня.
Стоимость доставки можно рассчитать, воспользовавшись удобной формой на сайте «Новой почты».
По прибытии товара в пункт назначения Вы получите соответствующее SMS-сообщение. В случае доставки «До двери» с Вами свяжется представитель компании и согласует время доставки.
Вы можете отследить статус Вашего заказа на сайте «Новой почты».
По факту доставки Вы имеете возможность произвести проверку товара на целостность и работоспособность.
В случае выявления повреждений, несоответствия товара или его комплектации заявленной на нашем сайте информации, необходимо в присутствии сотрудника компании «Новая почта» составить соответствующий акт и отказаться от получения посылки.
После получения товара претензии к внешнему виду и комплектации не принимаются.
В обязанности курьера не входит настройка доставляемой техники.